【北九州記念 2017】データ分析予想
2017年8月20日(日)の小倉11R、1200m(芝)
北九州記念(G3)のデータ分析予想になります。
【北九州記念】過去10年のデータ
人気別
人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 |
1番人気 | 1 | 2 | 2 | 10.0% |
2番人気 | 1 | 2 | 1 | 10.0% |
3番人気 | 0 | 2 | 1 | 0% |
4番人気 | 0 | 0 | 2 | 0% |
5番人気 | 1 | 1 | 0 | 10.0% |
6番人気 | 1 | 1 | 2 | 10.0% |
7番人気 | 0 | 0 | 0 | 0% |
8番人気 | 5 | 0 | 0 | 50.0% |
9番人気 | 0 | 0 | 0 | 0% |
10番人気 | 0 | 0 | 1 | 0% |
11番人気 | 1 | 0 | 0 | 10.0% |
過去10年で見ると8番人気の1着が多いので、低人気馬にも注目しておきましょう。
枠順別
枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 |
1枠 | 1 | 0 | 0 | 5.6% |
2枠 | 3 | 1 | 1 | 15.8% |
3枠 | 0 | 2 | 2 | 0% |
4枠 | 1 | 4 | 1 | 5.0% |
5枠 | 1 | 0 | 0 | 5.0% |
6枠 | 1 | 0 | 2 | 5.0% |
7枠 | 0 | 2 | 2 | 0% |
8枠 | 3 | 1 | 2 | 12.0% |
位置取り
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 |
1.逃げ | 0 | 0 | 0 | 0% |
2.先行 | 4 | 3 | 3 | 9.8% |
3.中団 | 5 | 5 | 4 | 7.6% |
4.後方 | 1 | 1 | 3 | 2.1% |
年齢別
馬齢 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 |
3歳 | 0 | 2 | 1 | 0% |
4歳 | 3 | 6 | 5 | 9.1% |
5歳 | 3 | 2 | 2 | 6.0% |
6歳 | 3 | 0 | 1 | 8.3% |
7歳 | 1 | 0 | 1 | 4.8% |
馬連・3連複の買い目は無料メルマガで公開しています!
↓
2017年8月14日(月)